Loresco Co, Inc.
Lista de materiales
Concepto | Características | Unidad | Precio |
---|---|---|---|
CARBÓN RS3® SUPER CONDUCTING EARTH CONTACT BACKFILL. RS3® |
Densidad a granel: 68 libras. Por pie cúbico, superficie modificada para máxima conductividad, 2.5 mm tamaño, temperatura mínima de calcinación 1250°, certificada por la norma de calidad ISO 9002:2002. |
Loresco RS-3 ® se envían en cincuenta (50) libras (22,7 kg) recubiertas, bolsas tejidas de polipropileno RS-3 ® | |
CARBÓN SC3 SUPER CONDUCTING EARTH CONTACT BACKFILL. SC3 |
Densidad a granel: 74 libras. Por pie cúbico, Partículas Predominantemente redondas, tamaño mínimo por partícula 1 mm, materiales certificados por la norma de calidad ISO 9002, | Loresco SC-3® es pesado en (50) libras (22.7 kg) recubiertas, bolsas tejidas de polietileno. SC-3® | |
CARBÓN SC2 SUPER CONDUCTING EARTH CONTACT BACKFILL. SC-2 | Densidad a granel: 74 libras por pie cúbico, partículas redondas para máxima conductividad, tamaño máximo por partícula 1 mm, Temperatura de calcinación mínimo de materiales de base es de 1250 ° C.Materiales de base que se calcinan bajo la norma ISO 9002 de control de calidad. | ||
EARTH CONTACT BACKFILL. SWK. | Densidad a granel: 70 libras por pie cúbico; tamaño por partícula 0,1 a 12 mm. | Loresco SWK ® se suministra en cincuenta (50) libras (22,7 kg), recubierta, bolsas tejidas de polipropileno. SWK ® | |
SW EARTH CONTACT BLACKFILL. MODELO SW | Para su uso en los sistemas de superficie corriente impresa, para sistemas de ánodo en contenedores y sistemas de corriente impresa semi-profundas. La densidad aparente de SW ® es 54 libras por pie cúbico con una porosidad de 56,7%. El tamaño de las partículas de SW va de 1 mm a 12 mm. | (50) libras (22,7 kg) | |
LORESCO DW1 | Relleno de carbono de tamaño con partículas que varían entre 0,1 a 1 mm. 74 libras por pie cúbico, se hunde fácilmente en agua o lodo luz. | (50) libras (22,7 kg) recubiertas, bolsas tejidas de polipropileno. DW-1 ® | |
FREE FLOWING EARTH CONTACT BACKFILL. MODELO FLEXFILL | Carbono fijo: 99,25% Ceniza: 0,25% Humedad: 0,50% Los volátiles (950 °): 0,0 Densidad a granel: 68 libras, por pie cúbico. Predominantemente redonda. Partículas de la superficie: Tamaño 90% entre 1 mm y 5 mm |
(50) libras (22,7 kg) recubiertas, bolsas tejidas de polipropileno. | |
CARBÓN CONDUCTOR. ENVIRO COKE IVTM CONDUCTIVE CARBON GROUT | Está diseñado específicamente para su uso en la zona de descarga en el exterior de una carcasa conductora, con ánodos y Loresco SC-3 ® | 50-libra bolsas de papel plastificado. Paletas están disponibles con 45 sacos por palet | PERMAPLUG ENVIRONMENT EARTH SEAL | PERMAPLUG es ambientalmente seguro, evita la contaminación de los acuíferos subterráneos de los fluídos de la superficie | 3,150 libras |